| Modelo | 12 | 16 | 23 | 26 | 35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DADOS TÉCNICOS | Alimentação(V) | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| potência máxima consumida(kWe) | 5,65 | 7,33 | 10,1 | 11,7 | 14,7 | ||
| Corrente máxima consumida(A) | 35,1 (Soft- Start) | 18,3 | 30,1 | 34,3 (Soft-Start) | 39,3 (Soft-Start) | ||
| pressão sonoradB(A) | 58 | 59 | 66 | 70 | 70 | ||
| potência sonoradB(A) | 44 | 45 | 51 | 55 | 55 | ||
| Altura(mm) | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | ||
| Largura(mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
| Profundidade(mm) | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | ||
| gás R 410A(Kg) | 1,55 | 1,7 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | ||
| peso(Kg) | 210 | 225 | 245 | 250 | 270 | ||
| Ligações | 1" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | ||
| PRESTAÇÕES AQUECIMENTO | Tágua_ext.=0º/-3ºC,Tágua_int.=35/30ºC(kWt/COP) | 12,2/4,4 | 16,0/4,6 | 24/4,7 | 26,5/4,6 | 33,3/4,6 | |
| Tágua_ext.=0º/-3ºC,Tágua_int.=35/30ºC(kWt/COP) | 11,3/3,1 | 15,2/3,5 | 21,8/3,5 | 25,1/3,4 | 31,9/3,6 | ||
| PRESTAÇÕES ARREFECIMENTO | Tágua_ext.=30º/35ºC,Tágua_int.=18/23ºC(kWt/EER) | 15,1/4,6 | 21,3/5,2 | 30,7/5,1 | 34,8/5,0 | 44,8/5,1 | |
| Tágua_ext.=30º/35ºC,Tágua_int.=7/12ºC(kWt/EER) | 11,3/3,5 | 15,7/3,9 | 22,9/4,0 | 26,0/3,8 | 33,4/4,0 | ||
| Erp (EN16147)º | 35ºC | 35ºC | 35ºC | 35ºC | 35ºC | ||
| Classe de eficiência energética sazonal aquecimento | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Aquecimento (Clima médio, Tdesignh-10ºC) |
Potência calorifica nominal(kW) | 13,2 | 17,9 | 25,7 | 29,6 | 37,2 | |
| Eficiência energética aquecimento ηS(%) | 125 | 142 | 146 | 140 | 145 | ||
| SCOP | 3,33 | 3,74 | 3,84 | 3,70 | 3,82 | ||
| Consumo anual de energia QHE(kW) | 8179 | 9881 | 13820 | 16539 | 20108 | ||
| Arrefecimento | Potência calorifica nominal(Pdesignc)(kW) | ||||||
| SEER | |||||||
| Nivel de potência sonora inferior LWA(db) | 58 | 59 | 66 | 70 | 70 | ||
| Nivel de potência sonora inferior LWA | - | - | - | - | - | ||
| Ficha de Produto | Download | Download | Download | Download | Download | ||
| Etiqueta Energética | Download | Download | Download | Download | Download | ||