HidroInox

Acumulador sanitário em aço inox

  • Modelos :Serpentina Simples / Serpentina dupla / Serpentina Dupla Entrel. / Serpentina Tripla / Dupla Resistência a meia altura / Dupla Resistêcia na base
  • Acumulador de água quente sanitária
  • Perdas mínimas de calor graças ao isolamento em poliuretano
  • Resistência elétrica de apoio incluída
  • Proteção máxima contra corrosão com ânodo de magnésio incluído

Brochuras Comerciais

Especificações

HidroInox 100 L 150 L 200 L 300 L 500 L 700 L 1000 L 1500 L 2000 L
pressão máx. funcionamento(bar) 6 6 6 6 6 6 6 6 6
pressão de ensaio(bar) 9 9 9 9 9 9 9 9 9
temperatura máx. acumulador(ºC) 90 90 90 90 90 90 90 90 90
temperatura recomendada(ºC) < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70
espessura isolamento(mm) 50 50 50 50 50 80 100 100 100
densidade isolamento(KW/m³) 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Condutividade térmica λ a 0ºC(W/m.K) 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041
altura (modelos verticais)(mm) 910 1450 1510 1510 1810 2200 2200 2500 2600
comprimento (modelos horizontais)(mm) 1000 1450 1250 1510 1850 2200 2200 2500 2600
diâmetro(mm) 480 480 560 630 710 870 1150 1150 1340
área serpentina superior(m²) - 0,48 0,48 0,48 0,96 0,96 1,28 1,28 1,92
área serpentina inferior(m²) 0,48 0,48 0,48 0,48 0,96 1,44 1,92 2,56 3,2
área serpentina extra (tripla)(m²) - - 0,48 0,48 0,96 - - - -
peso serpentina simples/dupla(Kg) 22/- 30/35 38/46 48/56 74/83 103/120
classe eficiência energética C C C C C
perdas permanentes energia (S)(W) 63 73 79 79 118
perda energia especifica (psbsol)(W/K) 1,40 1,62 1,76 1,76 2,62
volume total útil reservatório (V)(l) 98 155 194 318 518
volume p/fonte calor aux. Serpentina Simples (Vbu)(l) 0 0 0 0 0
volume p/fonte calor aux. Serpentina Dupla (Vbu)(l) - 30 38 72 130
volume p/fonte calor aux. Serp. D. Entrelaçada (Vbu)(l) - - 0 0 0 - - - -
volume p/fonte calor aux. Serpentina Tripla (Vbu)(l) - - 38 72 130 - - - -
área máxima(m²) 4 4 4 4 6 10 12 16 20

Produtos relacionados