HidroMantel

Acumulador sanitário vitrificado

  • Modelos :150/200/300/500/1000
  • Acumulador vitrificado para água quente sanitária
  • Dimensões compactas para colocação em locais com altura livre limitada.
  • Flange de visita simplifica limpeza e manutenção do acumulador
  • Possibilidade de apoio elétrico com tomada específica a meia altura
  • Perdas minimas de calor pelo isolamento de grande eficácia
  • Tomada de recirculação a meia altura em todos os modelos

Brochuras Comerciais

Especificações

Modelo 200 300 500 1000 2000
DIMENSÕES diâmetro com isolamento (mm) 600 650 750 990 1300
diâmetro sem isolamento (mm) não desmontável 790 1100
espessura do isolamento(mm) 50 50 50 100 100
altura(mm) 1328 1532 1777 2080 2524
área serpentina superior(m²) 0,6 1,0 1,2 2,4 3,0
área serpentina inferior(m²) 1,0 1,4 1,8 3,0 4,2
DADOS TÉCNICOS pressão máx. acumulador(bar) 8 8 8 8 8
temperatura máx. acumulador(ºC) 95 95 95 95 95
pressão máx serpentina(bar) 10 10 10 10 10
temperatura máx. serpentina 110 110 110 110 110
coeficiente perdas isolamento λ(W /m.k) 0,025 0,025 0,025 0,037 0,037
densidade isolamento(Kg/m³) 46 46 46 16 16
peso serpentina simples(Kg) 80 108 144 221 400
peso serpentina dupla(Kg) 90 124 160 252 455
ânodo(mm) ⌀32x450 ⌀40x550 ⌀40x550 Eletrónico Eletrónico
TOMADAS
altura
ânodo de magnésio/tomada livre(mm) 1308 1512 1757 2030 2475
tomada p/termómetro(mm) 1070 1268 1490 1552 2125
resistência elétrica(mm) 756 848 973 1152 1335
flange de visita(mm) 323 358 376 432 463
saida água quente sanitária(mm) 1177 1398 1633 1782 2205
impulsão caldeira(mm) 1050 1228 1420 1702 2105
bainha ⌀20mm (L=108mm)(mm) 931 1062 1259 1552 1815
retorno caldeira(mm) 810 898 1098 1222 1555
recirculação sanitária(mm) 763 848 973 1402 1335
impulsão solar(mm) 703 798 848 1072 1205
bainha ⌀20mm(mm) 378 392 423 652 541
retorno solar(mm) 253 278 303 302 425
entrada água fria sanitária(mm) 132 138 143 222 325
ErP classe de eficiência energética B B C C D
perdas permanentes de energia (S)(W) 63 70 94 142 204
perda permanente de energia especifica (psbsol)(W/K) 1,40 1,56 2,09 3,16 4,53
volume total útil do reservatório (V)(l) 223 320 518 905 2055
volume para a fonte de calor aux. Serp. S. (Vbu)(l) 0 0 0 0 0
volume para a fonte de calor aux. Serp. D. (Vbu)(l) 87 132 197 337 714
UTILIZAÇÃO área máxima colectores(m²) 6 9 11 18 25

Produtos relacionados