Hygenio

Acumulador combinado higiénico em aço inox

  • Modelos :600L / 800L / 1000L / 1500L / 2000L
  • Acumulador combinado para a interligação de várias fontes de calor
  • Água quente sanitária higiénica pela alta tecnologia anti-legionela
  • Estratificação garantida
  • Perdas mínimas de calor pelo isolamento térmico de elevada espessura
  • Mínimo espaço ocupado e simplificação na concepção hidráulica
  • Elevada produção higiénica de água quente sanitária
  • Optimização do funcionamneto da caldeira ou bomba de calor
  • Máxima versatibilidade, excelentes prestações e total segurança sanitária

Brochuras Comerciais

Especificações

Modelo 600 litros 800 litros 1000 litros 1500 litros 2000 litros
Dados Técnicos Pressão máx. primário solar(bar) 10 10 10 10 10
Pressão máx. acumulador(bar) 3 3 3 3 3
Pressão máx. serpentina sanitário(bar) 10 10 10 10 10
Temperatura máx. acumulador(ºC) 95 95 95 95 95
Coeficiente perdas islamento λ(W/m.K.) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038
Densidade do isolamento(Kg/m2) 16 16 16 16 16
Peso serpentina simples(Kg) 121 136 172 236 315
Peso serpentina dupla(Kg) 145 169 202 272 366
Prestações Tcaldeira 80ºC Caudal sanitário (Trede=15ºC; Taqs=45ºC; Δ=30ºC)(l/h) 3240 3564 4032 5345 5628
Potência caldeira(kW) 113 124,5 141 187 196
Caudal primário caldeira(l/h) 4900 4800 4600 4100 4100
Tcaldeira 70ºC Caudal sanitário (Trede=15ºC; Taqs=45ºC; Δ=30ºC)(l/h) 2808 2808 3708 4572 4968
Potência caldeira(kW) 98 98 130 160 173
Caudal primário caldeira(l/h) 3900 4100 4200 4200 4100
Tcaldeira 60ºC Caudal sanitário (Trede=15ºC; Taqs=45ºC; Δ=30ºC)(l/h) 1836 2124 2772 2248 3780
Potência caldeira(kW) 64 74 97 117 132
Caudal primário caldeira(l/h) 2700 4000 4200 4200 4100
Tcaldeira 50ºC Caudal sanitário (Trede=15ºC; Taqs=45ºC; Δ=30ºC)(l/h) 756 720 1188 1656 1764
Potência caldeira(kW) 26 25 42 58 61,5
Caudal primário caldeira(l/h) 2200 4800 3100 4500 4100
ERP classe de eficiência energética C C C C D
Perdas permanentes de energia (S)(W) 113 117 144 170 170
Perdas permanentes de energia especifica (psbsol)(W/K) 2,51 2,60 3,20 3,78 3,78
Volume total útil do reservatório (V)(l) 571 732 925 1515 2054
Volume para a fonte de calor auxiliar (Vbu)(l) 215 276 340 574 729
Utilização Área máxima coletor(m2) 10 16 20 22 24
Resistência elétrica 1 1/2" máxima(kW) 4,5 9 9 9 9

Produtos relacionados