Inercool

Acumulador inercial para climatização

  • Modelos :100L/200L/300L/500L
  • Perdas mínimas de calor pelo isolamento térmico de elevada espessura
  • Possibilidade de apoio elétrico
  • Isento de condensação
  • Proteção exterior em ABS

Brochuras Comerciais

Especificações

Modelo 100 L 200 L 300 L 500 L
DADOS TÉCNICOS pressão máx. acumulador(bar) 6 6 6 6
temperatura máx. acumulador(bar) 95 95 95 95
coeficiente perdas isolamento λ (W/m.K) 0,025 0,025 0,025 0,025
densidade de isolamento 46 46 46 46
peso(mm) 34 40 65 93
DIMENSÕES diâmetro com isolamento(mm) 500 600 650 750
espessura do isolamento(mm) 50 50 50 50
altura(mm) 951 1224 1385 1665
(mm) 740 955 1110 1375
(mm) 465 580 660 796
(mm) 190 205 210 225
ERP classe de eficiência energética B B B C
perdas permanentes de energia (S)(W) 41 61 68 92
perdas permanentes de energia especifica(psbsol)(W/K) 0,91 1,36 1,51 2,04
volime total útil do reservatório (V)(l) 107 205 286 490

Produtos relacionados