| Modelo | 800 L | 1000 L | 1500 L | 2000 L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados técnicos | Pressão máx. acumulador(bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Temperatura max. acumulador(ºC) | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Condutibilidade térmica do isloamento λ a 10ºC(W/m.K) | 0,0374 | 0,0374 | 0,0374 | 0,0374 | ||
| Densidade de islamento | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | ||
| Peso(mm) | 91 | 114 | 162 | 225 | DIMENSÕES | Diâmetro com isolamento (mm) | 830 | 830 | 1040 | 1140 |
| Diâmetro sem isolamento(mm) | 790 | 790 | 1000 | 1100 | ||
| Espessura do isolamento(mm) | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
| Altura(mm) | 1694 | 2064 | 2178 | 2379 | ||
| TOMADAS altura |
(mm) | 1400 | 1710 | 1754 | 2005 | |
| (mm) | 1055 | 1260 | 1304 | 1405 | ||
| (mm) | 875 | 1060 | 1104 | 1205 | ||
| (mm) | 400 | 460 | 504 | 455 | ||
| (mm) | 350 | 410 | 454 | 405 | ||